江西井冈山脱硝项目采购
- 分类:采购招标
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2019-06-28
- 访问量:70
【概要描述】江西井冈山脱硝项目采购发布时间:2019年6月28日采购截止时间:2019年7月6日联系人:刘经理联系电话:13051999581联系邮箱:zhty13051999581@dingtalk.com采购内容:钢结构、电气施工、吹灰器采购要求:钢结构和电器施工的工程量清单详见下表:工程量清单序号工程量参数单位数量备注一、制作安装工程量清单1SCR反应器及烟道Q345B,3980x3905x20195,
江西井冈山脱硝项目采购
【概要描述】江西井冈山脱硝项目采购发布时间:2019年6月28日采购截止时间:2019年7月6日联系人:刘经理联系电话:13051999581联系邮箱:zhty13051999581@dingtalk.com采购内容:钢结构、电气施工、吹灰器采购要求:钢结构和电器施工的工程量清单详见下表:工程量清单序号工程量参数单位数量备注一、制作安装工程量清单1SCR反应器及烟道Q345B,3980x3905x20195,
- 分类:采购招标
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2019-06-28
- 访问量:70
江西井冈山脱硝项目采购
发布时间:2019年6月28日
采购截止时间:2019年7月6日
联系人:刘经理
联系电话:13051999581
联系邮箱:zhty13051999581@dingtalk.com
采购内容:钢结构、电气施工、吹灰器
采购要求:钢结构和电器施工的工程量清单详见下表:
工程量清单 | |||||
序号 | 工程量 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、制作安装工程量清单 | |||||
1 | SCR反应器及烟道 | Q345B,3980x3905x20195,厚度6mm | t | 60 | 参考平立面图 |
2 | 反应器支架 | Q235B | t | 5 | |
3 | 氨水储罐 | H=4.0m,∅=4.0m,材质304,8mm | t | 6 | |
4 | 氨气吸收罐 | 1x1m,材质304 | t | ||
5 | 工艺水罐 | H=1.2m,∅=2.0m,材质304 | t | 0.5 | |
6 | 平台爬梯 | Q235B | t | 8 | |
7 | 管道支架 | DN25的管道支架 | t | 0.1 | |
8 | 不锈钢管路 | 氨水管,DN25 | m | 200 | |
9 | 稀释水管、压缩空气管 | DN50/DN25 | |||
二、设备安装工程量清单 | |||||
1 | 膨胀节 | 304,1640x1700x300mm、1100x6000x300mm | 个 | 2 | |
2 | 催化剂 | 32个模块,1t/块 | t | 32 | |
3 | 喷枪 | 304材质 | 个 | 5 | |
4 | 泵类 | 卸氨泵、氨水输送泵、稀释水泵、废水泵 | 台 | 6 | |
5 | 静态混合器 | 304材质 | 台 | 1 | |
6 | 吹灰器 | 个 | 8 | ||
7 | 整流模块 | Q345B,1950x980x300 | 块 | 8 | |
8 | 压缩空气储罐 | 2m3,1.0MPa | 个 | 1 | |
9 | 防爆灯具 | 个 | 10 | ||
10 | 洗眼器 | 不锈钢材质 | 个 | 1 | |
11 | 软化水装置 | 1t/h交换水量 | 套 | 1 | |
12 | 电动阀 | 电磁阀、电动阀、调节阀 | 个 | 10 | |
13 | 手动阀 | DN25/DN20/DN50 | 个 | 31 | |
三、电气仪表安装工程量清单 | |||||
1 | 压力变送器 | 螺纹式 | 个 | 8 | |
2 | 磁翻板液位计 | 带变送器,可远传,测量范围0-3.5m、0-1.5m,材质304 | 个 | 2 | |
3 | 耐震压力表 | 0-1.0MPa,M20*1.5 1.6级 | 个 | 17 | |
4 | 热电偶 | DN25 | 个 | 5 | |
5 | 热电阻 | DN25 | 个 | 1 | |
6 | 电磁流量计 | 0-300L/h,输出信号4-20mA | 个 | 1 | |
7 | 电子式转子流量计 | 0-300L/h,输出信号4-20mA | 个 | 1 | |
8 | 转子流量计 | 测量范围:0-300L/h | 个 | 5 | |
9 | 氨泄漏仪 | 0-50ppm,带声光报警,4-20mA | 个 | 1 | |
注:仪表仅负责安装,不负责接线 | |||||
四、油漆 | |||||
1 | 油漆 | 详见施工要求 | m2 | 400 | |
3 | 施工要求 | ||||
油漆:设备表面颜色为红狮油漆银灰501(相当于GSB05-1426-2001中银灰74B04)。面漆耐高温(300℃)2遍;底漆耐高温(300℃)防锈漆2遍。保温银灰色彩钢板部分不喷漆(颜色同上)。安全防护栏、防护罩、维修架栏杆、钢制步梯栏杆、扶手、云梯扶手颜色:红狮油漆中黄206,(相当于GSB05-1426-2001,中黄49 Y07) | |||||
本工程为脱硝工程工程量,项目地址:江西吉安市,本清单为次工程的基本安装、设备清单,不限于此,实际以施工图设计为准,以上工程量均为现场制作,现场安装 | |||||
吹灰器具体参数:
名称 |
规格 |
数量 |
备注 |
声波吹灰器 |
膜片材质:钛合金,扩声筒材质:304,带过滤调压器、电磁阀、球阀等,焊接式,不带控制柜,提供逻辑说明 |
8套 |
带说明书或者合格证 |
扫二维码用手机看
留言咨询
关注我们

版权所有 © 北京中航天业科技有限公司 京ICP备16069360号-2