喜 报
热烈祝贺我司成为2019年第二批市级“专精特新”中小企业,附件公示名单(142号)。满足“专精特新”需要具备以下条件,满足这些条件,代表我司整体规模正在逐步走向更加规模化、专业化:
(一)基本条件
1.在我市登记注册两年以上,具有独立法人资格,符合《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)界定,具有良好发展前景和较好的经济、社会效益,信用良好的中小企业。
2.企业上年度营业收入1000万元以上,近两年平均营业收入增速不低于8%。
3、通过质量管理体系认证,产品质量稳定可靠。
4、节能、环保和安全生产等符合国家和省里相关规定,银行信用、纳税信用和社会信用良好。
(二)专项条件
1.专业化:企业专注核心业务,具有较高专业化生产、服务和协作配套能力,能为大企业、大项目和龙头企业提供关键零部件、关键元器件、配套产品和配套服务。
2.精细化:企业建立精细高效的管理制度和流程,取得质量管理体系认证,开展精细化生产、精细化管理、精细化服务,企业管理效益突出、降本增效显著。企业产品品牌和服务美誉度高、性价比好、品质精良,在细分市场具有一定的比较优势。
3.特色化:企业利用特色资源,弘扬传统技艺和地域文化,采用独特工艺、技术、配方或原料,研制生产具有地方或企业特色的产品。
4.创新化:开展技术创新、管理创新和商业模式创新,适应或创造消费新需求,拥有符合“新技术、新产业、新业态、新模式”等四新经济发展特征的产品或服务,形成新的经济增长点,具有新的竞争优势。具有较高的信息化、智能化应用水平,通过行业的交叉融合提供新的产品或服务,拥有近2年内新授权的发明专利或独特、独有的工艺、配方等专有技术。
附件:
2019年第二批市级“专精特新”中小企业公示名单 | ||
序号 | 企业名称 | 地区 |
1 | 山东联科科技股份有限公司 | 青州 |
2 | 山东华通环境科技股份有限公司 | |
3 | 山东菲特自控阀门制造有限公司 | |
4 | 青州云驼气体净化设备有限公司 | |
5 | 山东港天物流有限公司 | |
6 | 青州恒易机械有限公司 | |
7 | 山东京青农业科技有限公司 | |
8 | 青州市方圆氮化硼厂 | |
9 | 山东省华盛农业股份有限公司 | |
10 | 山东瑞良烘干机械科技有限公司 | |
11 | 山东同盛建材有限公司 | |
12 | 山东华诺联邦农化有限公司 | |
13 | 山东森博斯特塑胶科技有限公司 | |
14 | 青州市华峰塑料厂 | |
15 | 山东豪俐恒石油化工有限公司 | |
16 | 潍坊万丰新材料科技有限公司 | |
17 | 山东中叉重工机械有限公司 | |
18 | 青州世邦机械有限公司 | |
19 | 潍坊健宝生物科技有限公司 | 昌乐 |
20 | 山东比德文动力科技有限公司 | |
21 | 潍坊拓普机械制造有限公司 | |
22 |
山东国创 节能科技 股份有限 公司 |
|
23 | 山东梅拉德能源动力科技有限公司 | |
24 | 山东荣华生物科技股份有限公司 | |
25 | 潍坊昌盛硝盐有限公司 | |
26 | 潍坊市瑞轩管业有限公司 | |
27 |
潍坊新兴电源 散热器有限公司 |
|
28 | 潍坊奥通药业有限公司 | 昌邑 |
29 | 山东润鹏种苗有限公司 | |
30 | 山东华维藻业有限公司 | |
31 | 昌邑市绿美园林绿化工程有限公司 | |
32 | 山东清水化工有限公司 | |
33 | 潍坊中云机器有限公司 | |
34 | 潍坊派康塑料科技有限公司 | |
35 | 潍坊凯德塑料机械有限公司 | |
36 | 山东昌邑海能化学有限责任公司 | |
37 | 潍坊广德机械有限公司 | 寒亭 |
38 | 潍坊天成飞鸢风筝有限公司 | |
39 | 潍坊瑞力精工电子有限公司 | |
40 | 潍坊潍星联合橡塑有限公司 | |
41 | 潍坊奥博仪表科技发展有限公司 | |
42 | 山东七维新材料有限公司 | 安丘 |
43 | 山东沃华农业科技股份有限公司 | |
44 | 潍坊绿威特生物工程有限公司 | |
45 | 山东亚华生物科技有限公司 | |
46 | 安丘市雄鹰纤维素有限责任公司 | |
47 | 三通生物工程(潍坊)有限公司 | |
48 | 山东旭能环保科技有限公司 | |
49 | 潍坊天洁环保科技有限公司 | |
50 | 山东三涛食品有限公司 | |
51 | 山东渠风食品科技有限公司 | |
52 | 安丘市盛大农产品交易市场有限公司 | |
53 | 安丘华涛食品有限公司 | |
54 | 潍坊市电机一厂有限公司 | |
55 | 安丘华仔食品有限公司 | |
56 | 安丘市圣川饮品有限公司 | |
57 | 山东秋辰机械制造有限公司 | |
58 | 潍坊大通动力科技有限公司 | |
59 | 山东新和成氨基酸有限公司 | 滨海 |
60 | 潍坊门捷化工有限公司 | |
61 | 潍坊新绿化工有限公司 | |
62 | 潍坊宏建橡塑有限公司 | |
63 | 中碳能源(山东)股份有限公司 | |
64 | 山东亿佰通管道系统有限公司 | |
65 | 山东宏福化学有限公司 | |
66 | 潍坊科麦化工有限公司 | |
67 | 潍坊奥瑞环保科技有限公司 | |
68 | 潍坊奥腾冷弯机械有限公司 | 坊子 |
69 | 潍坊鲁源机械有限公司 | |
70 | 山东中茂散热器有限公司 | |
71 | 山东好帮环保科技有限公司 | |
72 | 潍坊市凯隆机械有限公司 | |
73 | 山东荣泰感应科技有限公司 | |
74 | 潍坊市跨越机械有限公司 | |
75 | 山东共达信息技术有限公司 | |
76 | 山东登升安防科技有限公司 | 高密 |
77 | 山东高密高锻机械有限公司 | |
78 | 高密天一机械科技有限公司 | |
79 | 山东沃亚森曼机械科技有限公司 | |
80 | 高密众信铸造厂 | |
81 | 潍坊宇洋药业有限公司 | |
82 | 高密市浩翰木塑材料科技有限公司 | |
83 | 高密市威达环保设备有限公司环保 | |
84 | 山东元丰橡胶科技有限公司 | |
85 | 山东华达门窗幕墙 有限公司 | 临朐 |
86 | 山东云豪卫生用品股份有限公司 | |
87 | 山东临朐久恒模具有限公司 | |
88 | 山东东临新材料股份有限公司 | |
89 | 山东鑫和供水设备有限公司 | |
90 | 临朐广华肉类食品有限公司 | |
91 | 山东振荣食品有限公司 | |
92 | 山东标正建筑科技有限公司 | |
93 | 潍坊市誉航饲料有限公司 | |
94 | 迈赫机器人自动化股份有限公司 | 诸城 |
95 | 山东润竹山农业科技有限公司 | |
96 | 山东永创材料科技有限公司 | |
97 | 山东创新华一环境工程有限公司 | |
98 | 诸城市松源木业有限责任公司 | |
99 | 山东汉通奥特机械有限公司 | |
100 | 诸城市桂冠机械有限公司 | |
101 | 诸城宏远安防科技有限公司 | |
102 | 山东庆丰自动化装备有限公司 | |
103 | 山东旭日东机械有限公司 | |
104 | 山东玫姿蓝家纺有限公司 | |
105 | 山东东鲁种业科技有限公司 | |
106 | 诸城富维食品有限公司 | |
107 | 山东德邦物流有限公司 | |
108 | 诸城蓝海木材物流有限公司 | |
109 | 诸城市桦林木业有限公司 | |
110 | 山东旭锐新材有限公司 | 寿光 |
111 | 山东清池防水材料股份有限公司 | |
112 | 山东仙霞服装有限公司 | |
113 | 山东鲁寿种业有限公司 | |
114 | 寿光市鲁盛农业科技发展有限公司 | |
115 | 潍坊市东升防水材料有限公司 | |
116 | 泽源防水科技股份有限公司 | |
117 | 寿光市煜盛汽车配件有限公司 | |
118 | 金海防水材料股份有限公司 | |
119 | 迪宝防水材料股份有限公司 | |
120 | 山东东宇鸿翔柜橱材料有限公司 | |
121 | 山东寿光健元春化工有限公司 | |
122 | 山东寿光蔬菜种业集团有限公司 | |
123 | 山东双利华新材料股份有限公司 | |
124 | 山东东信新材料科技股份有限公司 | |
125 | 山东华全动力股份有限公司 | 经济 |
126 | 山东街景店车新能源科技股份有限公司 | |
127 | 山东惟远新材料装备有限公司 | |
128 | 山东春冶机械制造有限公司 | 峡山 |
129 | 山东禄牌农业科技有限公司 | |
130 | 神州姜窖农业集团有限公司 | |
131 | 山东博盈车桥有限公司 | |
132 | 昌邑市大华木业有限公司 | |
133 | 潍坊市云涛有机肥料有限公司 | |
134 | 优渥有机农业有限公司 | |
135 | 华丰动力股份有限公司 | 高新 |
136 | 潍坊凯信机械有限公司 | |
137 | 山东天维膜技术有限公司 | |
138 | 山东贞明半导体技术有限公司 | |
139 | 富维薄膜(山东)有限公司 | |
140 | 尚德软件股份有限公司 | |
141 | 山东新科建工消防工程有限公司 | |
142 | 山东中航天业科技有限公司 | |
143 | 山东瀚海照明科技有限公司 | |
144 | 潍坊市信得生物科技有限公司 | |
145 | 山东全影网络科技股份有限公司 | 奎文 |
146 | 潍坊尚德服饰有限公司 | 潍城 |
147 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | |
148 | 潍坊安骏达物流有限公司 | |
149 | 潍坊中和食品有限公司 | |
150 | 潍坊美城食品有限公司 | |
151 | 潍坊鼎晟电气科技有限公司 |
扫二维码用手机看
留言咨询
关注我们

版权所有 © 北京中航天业科技有限公司 京ICP备16069360号-2